Cat. | No. | Deelnemer | onderwerp | punten | plaats | Opmerking |
A | 12 | Corso & Co | Struisvogelpolitiek | 8,92 | 1 | |
A | 10 | CorsoClub Meddo | De Grote Trek | 8,60 | 2 | |
A | 20 | Corsoclub Bloemwal | Het Alternatief | 8,39 | 3 | |
A | 23 | Corsoclub CC ’92 Meddo | Beestjes | 7,93 | 4 | |
B | 9 | Corsogroep K.W.O.V. | Vakantie in eigen huis | 8,66 | 1 | |
B | 8 | CSW | Vermist | 8,37 | 2 | |
B | 5 | Dahliakanjers | Verjaren | 8,36 | 3 | |
B | 26 | Mooi Wark | Cats | 8,24 | 4 | |
B | 4 | De Vrees | Panda-mie | 8,06 | 5 | |
B | 1 | Eig´nwies | Hoedje af…. | 8,05 | 6 | |
B | 22 | Handbal Combinatie Winterswijk | Uitgevlogen | 7,76 | 7 | |
B | 6 | De Genieters | Feest ! | 7,60 | 8 | |
B | 15 | Corsogroep M.E.C. | “Wij zetten de joker in” | 7,09 | 9 | |
B | 24 | Skinny Binny Club | Bar weinig aan | 7,08 | 10 | |
C | 13 | Corso & Coters | Uitgebroed | 7,73 | 1 | |
C | 11 | CCM de Kempers | Wij zijn gestrand | 7,56 | 2 | |
C | 7 | De Genietertjes | Feestje ! | 7,49 | 3 | |
C | 25 | Eerste Winterswijkse Digitale Kegelclub | EasyBoys | 7,32 | 4 | |
C | 21 | Bloemwal Kids | Op een Laag Pitje | 6,82 | 5 | |
D | 14 | Fam. Sonderen | Race met de klok | 8,16 | 1 | |
D | 27 | Mirum | Meisje met de ballon | 8,06 | 2 | |
D | 3 | Eigenwijsjerijk | Een knipoog naar volgend jaar | 7,83 | 3 | |
D | 2 | Boet van Braak (CSW) | Virusfiets | 7,71 | 4 | Thekla Voorink prijs |
D | 18 | Bloemwal Kids | Zeepkist 25 “voor ieder wat wils” | 6,78 | 5 | |
D | 19 | Bloemwal Kids | Zeepkist 88 “voor ieder wat wils” | 6,74 | 6 | |
D | 16 | Bloemwal Kids | Zeepkist 33 “voor ieder wat wils” | 6,53 | 7 | |
D | 17 | Bloemwal Kids | Zeepkist 16 “voor ieder wat wils” | 6,42 | 8 |
De publieksprijs 2021 zal dit jaar tijdens het Corsocafé worden uitgereikt.